文档帮助中心
【钟表类商品】品质抽检规范及违规处理细则
2022-06-16 16:42:15电商运营团队
一、适用范围
本规范适用于钟表品类商品,范围包括但不限于指针式石英手表、液晶式石英手表、机械手表、陀飞轮手表、机械闹钟、石英钟、秒表等。
二、检测依据
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不标注日期的引用文件,最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
GB/T 6044-2016 指针式石英手表
GB/T 22780-2017 液晶式石英手表
QB/T 1909-2019 指针、液晶数字式石英手表
QB/T 1249-2013 机械手表
QB/T 4349-2012 陀飞轮手表
QB/T 4779-2014 液晶式语音报时石英手表
GB/T 22722-2008 机械摆钟
GB/T 22744-2008 机械闹钟
QB/T 1987-2013 公共用指针式石英大钟
QB/T 4778-2014 液晶式语音报时石英钟
GB/T 6046-2016 指针式石英钟
GB/T 22779-2017 液晶式石英钟
GB/T 22778-2021 液晶数字式石英秒表
GB/T 22773-2008 机械秒表
GB/T 8897.3 原电池 延续3部分:手表电池
GB/T 26716 钟表 防磁手表
GB/T 30106 钟表 防水手表
GB/T 32485 电池驱动手表的电池寿命的评估方法
QB/T 1898 钟表 防震手表
QB/T 1901.1 表壳体及其附件 金合金覆盖层 第1部分:一般要求
QB/T 1901.2 表壳体及其附件 金合金覆盖层 第2部分:纯度、厚度、耐腐蚀性和附着力
的测试
QB/T 4781 手表外观件的外观检验条件
GB/T 4028 计时仪器的检验位置标记
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
ISO 1413 钟表 防震手表(Horology——Shock-resistant wrist watches)
QB/T 2406 钟机械式日历机构
QB/T 2268 计时仪器外观件涂饰通用技术条件 钟金属外观件漆层
GB 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。
以上最新版本的(包括已由行业标准升级为国家标准的)推荐性产品标准,在实施日期之后一年内,仍可按产品明示的标准进行判定;最新版本的推荐性产品标准实施日期一年后,统一按照最新版本的推荐性标准进行检验及判定。强制性标准应按标准明示的正式实施日期实施。如无明示产品标准,则按照相应产品推定的现行有效的推荐性标准进行检验及判定。
三、检测方
国家认定的具有CNAS、CMA资质的第三方质检机构。
四、检测标准
4.1 商品品质质量检测项目
检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 | 违规场景 | |
指针式石英手表类 | 工作温度 | GB/T 6044-2016 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
平均瞬时日差或平均实走日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
电池更换周期 | |||
止秒功能(带有止秒机构的手表) | |||
时分针协调差 | |||
使用可靠性 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
防磁性能 | |||
防震性能 | |||
防水或密封性能(依标记检测) | |||
外观 | |||
附件抗外力性能 | |||
日历机构(有附加日历机构时) | |||
时段计时机构(有附加时段计时机构时) | |||
金合金覆盖层(有金合金覆盖层时) | 材质成分不符;假冒材质; | ||
表壳体及其附件的覆盖层性能(具有覆盖层时) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; | ||
液晶式石英手表类 | 工作温度 | GB/T 22780-2017 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
电池更换周期 | |||
耐振动性能 | |||
防震性能 | |||
防水性能(有防水标记时) | |||
耐湿性能 | |||
附件抗外力性能 | |||
耐光照性能 | |||
抗静电性能 | |||
外观 | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
指针、液晶数字式石英手表 | 工作温度 | QB/T 1909-2019 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
平均瞬时日差或平均实走日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
电池更换周期 | |||
时间显示同步性 | |||
止秒可靠性(带有止秒机构的手表) | |||
时分针协调差 | |||
耐振动性能 | |||
防磁性能 | |||
防震性能 | |||
防水或密封性能(依标记检测) | |||
耐湿性能 | |||
附件抗外力性能 | |||
耐光照性能 | |||
外观 | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
机械手表类 | 使用可靠性 | QB/T 1249-2013 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
走时质量 | |||
防震性能(有标记时) | |||
防磁性能(有标记时) | |||
防水及密封性能(依标记检测) | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
止秒功能(有止秒机构时) | |||
附件抗外力性能 | |||
能量指示(有能量指示机构时) | |||
日历机构(有日历机构时) | |||
时段计时机构(有时段计时机构时) | |||
镀金层(有镀金层时) | |||
表壳体及其附件的覆盖层性能(具有覆盖层时) | |||
陀飞轮手表类 | 使用可靠性 | QB/T 4349-2012 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
走时质量 | |||
防水及密封性能(依标记检测) | |||
防震性能(有标记时) | |||
防磁性能(有标记时) | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
附件抗外力性能 | |||
能量指示(有能量指示机构时) | |||
日历机构(有日历机构时) | |||
表壳体及其附件金合金覆盖层(标记金合金覆盖层时) | |||
液晶式语音报时石英手表 | 工作温度 | QB/T 4779-2014 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
平均功耗电流 | |||
电池更换周期 | |||
报时与时间显示一致性 | |||
报时和闹响音量 | |||
耐振动性能 | |||
防震性能 | |||
防水性能(有标记时) | |||
耐湿性能 | |||
附件抗外力性能 | |||
耐光照性能 | |||
按钮耐疲劳性能 | |||
外观 | |||
附加功能 | |||
特殊设计和使用说明 | |||
机械摆钟类 | 使用可靠性 | GB/T 22772-2008 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
工作温度 | |||
走时质量 | |||
日差调整 | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
报时功能(具有报时功能时) | |||
日历机构(具有日历机构时) | |||
机械闹钟 | 使用可靠性 | GB/T 22744-2008 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
工作温度 | |||
走时质量 | |||
闹时质量 | |||
快慢针 | |||
调整装置 | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
覆盖层耐腐蚀性能 | |||
覆盖层附着力 | |||
日历机构(带有日历机构时) | |||
公共用指针式石英大钟 | 工作温度 | QB/T 1987-2013 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
工作电压 | |||
工作可靠性 | |||
走时精度 | |||
输出力矩 | |||
电气强度 | |||
绝缘电阻 | |||
电磁兼容性(由供需双方商定) | |||
时分针协调差 | |||
显示同步性 | |||
噪声 | |||
外观 | |||
可见度(由供需双方商定) | |||
防风(由供需双方商定) | |||
耐雨淋(由供需双方商定) | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
液晶式语音报时石英钟 | 工作温度 | QB/T 4778-2014 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
平均功耗电流 | |||
报时、闹时音量和平均功耗电流 | |||
报时与时间显示一致性 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
按钮耐疲劳性能 | |||
外观 | |||
附加照明(具有照明功能时) | |||
附加显示功能(具有其他附加显示功能时) | |||
特殊设计和使用说明 | |||
指针式石英钟 | 工作温度 | GB/T 6046-2016 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
平均瞬时日差 | |||
电压系数 | |||
温度系数 | |||
功耗电流 | |||
低电压可靠性 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
拨针机构 | |||
时分针协调差 | |||
显示同步性(具有双重显示时) | |||
外观 | |||
照明(具有照明功能时) | |||
日历(具有日历功能时) | |||
闹时(具有闹时功能时) | |||
报时(具有报时功能时) | |||
装饰摆(具有装饰摆机构时) | |||
液晶式石英钟 | 工作温度 | GB/T 22779-2017 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
平均功耗电流 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
外观 | |||
附加报时、闹时(有附加功能时) | |||
附加照片(有照明功能时) | |||
附加显示功能(有附加显示功能时) | |||
抗静电性能 | |||
液晶数字式石英秒表 | 工作温度 | GB/T 22778-2021 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
时段测量精度 | |||
瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
防震性能 | |||
防水性能(有标记时) | |||
电池更换周期 | |||
按键耐疲劳性能 | |||
光照性能 | |||
抗静电性能 | |||
外观 | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
机械秒表 | 工作温度 | GB/T 22773-2008 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
使用可靠性 | |||
测量精度 | |||
延续走时 | |||
秒针宽度 | |||
指示偏差 | |||
表盘 | |||
外观 |
4.2 产品标签、标识检验检查项目
标识内容 | 依据法律法规或标准条款 | 违规场景 |
商标 | GB/T 6044-2016 GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 GB/T 22780-2017 QB/T 1249-2013 QB/T 1909-2019 | 商品标识标志不合格 |
使用说明 | ||
标志标签 | GB/T 22772-2008 | |
标志 | GB/T 22773-2008 GB/T 22774-2008 QB/T 4778-2014 | |
表盘面及后盖 | GB/T 22778-2021 QB/T 4349-2012 | |
产品合格证及使用说明 | ||
标志和使用说明书 | QB/T 1987-2013 | |
商标 | QB/T 4779-2014 | |
产品合格证及使用说明 |
注:
钟表类标识标志应符合其明示执行标准的要求。
“情节一般”是指商品有标明商品信息的中文标识标签,但标注内容的信息有缺失或标注不符合国家或行业标准。
“情节严重”是指商品无中文标明的商品信息,或缺少必要的安全警示用语,无中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等。
“情节特别严重”是指商品标明的信息不符合国家或行业标识标注标准,导致平台产生重大损失。
五、判定原则
5.1判定总则
5.1.1当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行判定。
5.1.2当产品的国家、行业、地方强制性标准(含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款)和执行的企业标准(含明示质量指标)技术要求不一致时,应按其中最高标准要求进行判定。
5.1.3当产品执行企业标准(含明示质量指标)时,如有提供相应企业标准则按其企业标准要求进行判定;但如主要项目技术要求低于国家、行业、地方推荐性标准要求(含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款)时,应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。如未提供相应的企业标准,则按国家强制性标准进行判定。
5.2总体质量判定原则
当检验项目中任意一项及以上指标(标识为一项指标进行判定)不符合检验依据规定,判定该批产品质量为不合格;反之,判定该批产品质量为合格。
5.3交叉类目、子类目判定原则
当产品包含其他类目,或者含有其他材质,必须满足相应类目或相应材质的质量要求。
当产品中子类目中有具体行业标准或具体抽检要求,满足本规范同时必须满足具体子类目的质量要求。
六、违规处理
- 若涉及品质检测项目不合格,将按照“商品物理/化学/安全等项目不合格”对商家进行处理,详见4.1;
- 若涉及成分、材料等检测项目不合格,将按照“材质成分不符”、“假冒材质”对商家进行处理,详见4.1;
- 若涉及外观检测项目不合格,将按照“商品感官质量不合格”对商家进行处理,详见4.1;
- 若涉及标识标签检测项目不合格,将按照“商品标识标志不合格”对商家进行处理,详见4.2。
若商家的同一商品同时存在两种或两种以上违规情形的,仅按照最严重项执行。
6.2 平台抽检商品的检测项目包括但不限于上述明细表中所列举的内容,平台有权根据《商品品质抽检管理规则》进行检测,并根据《商家违规行为管理总则》对所有检测项目进行处理。同时平台将会根据国家及行业相关规定不定期更新。
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?