文档帮助中心
【电吹风】商品体感验货细则
2023-09-28 10:57:15电商运营团队
引言:
一、适用范围
本规范适用于凯奇电商平台“电吹风”类商品。
二、标签标识检查
检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 | |
三无信息检查 | 检查产品标签中有无简体中文标注的产品名称、企业名称、企业地址 | 产品名称、企业名称和企业地址任一项缺失 | 致命缺陷 | |
产品名称、企业名称和企业地址任一项非简体中文 | 轻微缺陷 | |||
产品名称标注与实物不符 | 轻微缺陷 | |||
产品质量合格证明检查 | 检查产品有无质量检验合格证明(合格证书、合格标签或合格印章均可) | 质量检验合格证明缺失 | 轻微缺陷 | |
产品执行标准编号 | 检查产品有无标注执行标准号(可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等); 注:进口商品可以不标准 | 执行标准编号缺失 | 轻微缺陷 | |
执行标准编号与实际商品不匹配 | 轻微缺陷 | |||
执行标准编号无法查询 | 轻微缺陷 | |||
执行标准编号年号已作废或被替代 | 轻微缺陷 | |||
额定电压或额定电压范围 | 检查产品或包装上有无额定电压或额定电压范围 | 额定电压或额定电压范围缺失 | 严重缺陷 | |
电源性质的符号或额定频率 | 检查产品有无电源性质的符号或额定频率 | 电源性质的符号或额定频率缺失 | 轻微缺陷 | |
额定输入功率或额定电流 | 检查产品有无额定输入功率或额定电流 | 额定输入功率或额定电流缺失 | 轻微缺陷 | |
制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志 | 检查产品有无制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志 | 制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志缺失 | 轻微缺陷 | |
产品安全防护类别(II类设备适用) | 检查产品有无产品安全防护类别(II类设备适用) | 产品安全防护类别(II类设备适用)标识缺失 | 轻微缺陷 |
三、商品一致性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
品牌一致性 | 检查实际商品品牌与视频宣传/网页宣传是否一致 | 品牌不一致 | 一般缺陷 | |
实物有多个品牌 | 一般缺陷 | |||
外观一致性 | 检查商品外观和视频宣传/网页宣传图片是否符合 | 货不对板(完全不符,且与商家沟通未发错货) | 致命缺陷 | |
商品外观与网页差异明显 | 一般缺陷 | |||
颜色一致性 | 检查商品颜色和视频宣传/网页宣传图片是否符合 | 颜色不符(非色差问题,且与商家沟通未发错货) | 轻微缺陷 |
四、外观质量
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
产品锋锐点 | 检查商品是否有尖点、利边等易导致人体伤害的问题 | 锋锐点 | 致命缺陷 | |
昆虫 | 检查商品有无昆虫、虫卵问题 | 昆虫 | 致命缺陷 | |
血迹 | 检查商品有无血迹问题 | 血迹 | 致命缺陷 | |
产品破损 | 电器类商品检查有壳破损问题 | 破损(内部元件外漏) | 致命缺陷 | |
破损(内部元件未外漏) | 严重缺陷 | |||
产品线束破损 | 检查商品有无线束破损问题 | 线束破损且金属丝外漏 | 致命缺陷 | |
线束破损且金属丝未外漏 | 严重缺陷 | |||
产品变形、凹陷 | 检查商品有无变形、凹陷问题 | 外壳变形或凹陷 | 一般缺陷 | |
产品划痕 | 检查商品部件有无划痕问题 划痕深度可用手指甲进行感知 | 划痕>2cm,且可被指甲感知 | 轻微缺陷 | |
产品脏污 | 检查商品部件有无脏污问题,并用干布擦拭,检查是否可清楚脏污 | 面积大于1cm²,且不易清除 | 轻微缺陷 | |
产品飞边、披锋 | 检查商品有无飞边、披锋问题 | 长度大于1cm,且材质较硬 | 轻微缺陷 | |
产品部件间隙 | 检查商品有无部件间隙问题 | 部件间隙较大≥1mm | 一般缺陷 | |
0.5mm<部件间隙<1mm | 轻微缺陷 | |||
产品印刷 | 检查商品表面印刷质量 | 明显的印刷缺失、印刷错误、模糊,影响阅读 | 轻微缺陷 | |
产品镀层、漆层 | 检查商品部件表面镀层、漆层质量 | 明显的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离可被发现 | 一般缺陷 | |
轻微的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离不易被发现 | 轻微缺陷 | |||
配件数量 | 配件数量核对 | 配件缺失 | 严重缺陷 | |
配件外观 | 检查配件外观质量 | 配件变形、损坏等外观问题(影响产品使用) | 一般缺陷 | |
配件变形、损坏等外观问题(不影响产品使用) | 轻微缺陷 | |||
其他 | 其他疵点问题 | 其他有可能造成人体危害或违反法律法规强制要求的疵点 | 致命缺陷 | 需确认后再做判罚 |
其他有可能造成产品失效、且易于被消费者察觉到的疵点。 | 严重缺陷 | |||
其他有可能造成产品失效轻微影响产品的使用效果,但不影响正常的使用,且易于被消费者察觉到的疵点。 | 一般缺陷 | |||
其他不影响商品使用性能,但是会影响消费者体验满意度;商品外观轻微问题,须仔细检查方可察觉,有可能影响商品销售的疵点 | 轻微缺陷 |
五、功能性验证
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
产品尺寸检查 | 使用钢尺对产品外观尺寸进行测量 | 超出网页允差 | 一般缺陷 | |
网页无允差但偏差>10% | 一般缺陷 | |||
网页无允差,但5%<偏差<10% | 轻微缺陷 | |||
产品重量检查 | 使用电子秤对产品重量进行测量 | 超出网页允差 | 一般缺陷 | |
网页无允差但偏差>10% | 一般缺陷 | |||
网页无允差,但5%<偏差<10% | 轻微缺陷 | |||
吹风使用体验 | 使用电吹风连续工作15分钟(或依据网页及说明书明示的最长连续工作时间), 出风口温度限值:出风口25cm温度不超过100℃ | 不开机 | 严重缺陷 | |
不吹风 | 严重缺陷 | |||
吹风温度过高 | 致命缺陷 | |||
冒烟/起火/烧焦 | 致命缺陷 | |||
自动关机 | 严重缺陷 | |||
工作噪音体验 | 使用电吹风连续工作15分钟(或依据网页及说明书明示的最长连续工作时间),听觉感受有无异常噪音。(噪音限值,1米距离声功率级82dB,或≤网页宣称噪音值+3dB) | 噪音大(>82dB) | 严重缺陷 | |
异常噪音(摩擦声、震动声等) | 严重缺陷 | |||
(充电款)充电体验 | 充电款电吹风在电量完全耗尽后,进行充电体验 | 不充电 | 严重缺陷 | |
充电时间不符(宣称值10%) | 严重缺陷 | |||
充电电量不符(小于宣称值的80%) | 严重缺陷 | |||
(充电款)续航体验 | 充电款电吹风在充满电后,继续续航时间体验 | 续航时间<宣称时间的80% | 严重缺陷 | |
按键检查 | 对带有按键功能,进行按键可靠性检查,用手对按键至少按动20次后观察有无失灵问题 | 按键失灵故障 | 严重缺陷 | |
调节档位功能失效 | 严重缺陷 | |||
其他宣称功能 | 依据网页宣传内容进行检查 | 功能存在安全隐患或违法法律法规的问题 | 致命缺陷 | |
商品无网页宣称功能 | 严重缺陷 | |||
商品功能功效性无法满足网页宣称功能 | 一般缺陷 |
六、其他感官性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
异味检查 | 产品开箱时以及使用时,嗅闻有无异味或刺激性气味 | 开箱异味 | 轻微缺陷 | |
使用中出现异味 | 轻微缺陷 |
上一篇:【小夜灯】商品体感验货细则
下一篇:【奇异果/猕猴桃】商品体感验货细则
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?