文档帮助中心
【4g/5g上网设备】商品体感验货细则
2023-11-13 11:50:49电商运营团队
引言:
一、适用类目
二级类目名称 | |
网络设备/网络相关 | 4g/5g上网设备 |
二、标签标识检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
三无信息检查 | 检查产品标签中有无简体中文标注的产品名称、企业名称、企业地址 | 产品名称、企业名称和企业地址全部或其一缺失 | 致命缺陷 |
产品名称标注与实物不符 | 轻微缺陷 | ||
产品质量合格证明检查 | 检查产品有无质量检验合格证明(合格证书、合格标签或合格印章均可) | 质量检验合格证明缺失 | 轻微缺陷 |
产品执行标准编号 | 检查产品有无标注执行标准号(可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等); 注:进口商品可以不标准 | 执行标准编号缺失 | 轻微缺陷 |
执行标准编号与实际商品不匹配 | 轻微缺陷 | ||
执行标准编号无法查询 | 轻微缺陷 | ||
执行标准编号年号已作废或被替代 | 轻微缺陷 |
三、商品一致性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
品牌一致性 | 实际商品所标注的品牌和网页所宣称的品牌(文字或图标等)应保持一致 | 1、商品详情页有品牌但实物无品牌信息; 2、商品详情页有品牌信息(包括参数信息及商品外包装), 实物仅有一个品牌信息但无法对应到商详页; 3、实物有多个品牌信息但不一致, 无论商详页是否有品牌信息(品牌联名款除外); 4、若实物出现多个品牌, 商标网核实品牌相关性后进行判定; | 一般缺陷 |
款式符合性 | 实际商品外观款式应和网页所宣称的商品照片或文字描述等外观保持一致 | 三处及以上LOGO、款式款式细节有差异/一处以上款式明显不一致; | 一般缺陷 |
产品品类一致;但明显非同款商品(需同商家沟通有无发错货,沟通无果再判断) | 一般缺陷 | ||
规格尺寸符合性 | 实际商品的规格尺寸和网页所宣称的商品规格尺寸应保持一致 | 商品主体规格尺寸与描述不符 (商品品控问题)(容差5%-10%) | 轻微缺陷 |
商品主体规格尺寸与描述不符 (商品品控问题)(容差>10%) | 一般缺陷 |
四、外观质量
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
产品锋锐点 | 检查商品是否有尖点、利边等易导致人体伤害的问题 | 锋锐点 | 致命缺陷 |
昆虫 | 检查商品有无昆虫、虫卵问题 | 昆虫 | 致命缺陷 |
血迹 | 检查商品有无血迹问题 | 血迹 | 致命缺陷 |
产品破损 | 检查商品有无破损类问题 | 产品破损 | 严重缺陷 |
产品变形、凹陷 | 检查商品有无变形、凹陷问题 | 外壳变形或凹陷 | 一般缺陷 |
产品划痕 | 检查商品部件有无划痕问题 划痕深度可用手指甲进行感知 | 划痕>2cm,且可被指甲感知 | 轻微缺陷 |
产品脏污 | 检查商品部件有无脏污问题,并用干布擦拭,检查是否可清楚脏污 | 面积大于1cm²,且不易清除 | 轻微缺陷 |
产品飞边、披锋 | 检查商品有无飞边、披锋问题 | 长度大于1cm,且材质较硬 | 轻微缺陷 |
产品部件间隙 | 检查商品有无部件间隙问题 | 部件间隙较大≥1mm | 一般缺陷 |
0.5mm<部件间隙<1mm | 轻微缺陷 | ||
产品印刷 | 检查商品表面印刷质量 | 明显的印刷缺失、印刷错误、模糊,影响阅读 | 轻微缺陷 |
产品镀层、漆层 | 检查商品部件表面镀层、漆层质量 | 明显的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离可被发现 | 一般缺陷 |
轻微的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离不易被发现 | 轻微缺陷 | ||
配件数量 | 配件数量核对 | 配件缺失(影响产品使用) | 严重缺陷 |
配件外观 | 检查配件外观质量 | 配件变形、损坏等外观问题(影响产品使用) | 严重缺陷 |
配件变形、损坏等外观问题(不影响产品使用) | 轻微缺陷 | ||
说明书 | 检查商品的说明书 | 说明书印刷不良(影响阅读)、脏污、破损、内容缺失 | 轻微缺陷 |
其他 | 其他疵点问题 | 其他有可能造成人体危害或违反法律法规强制要求的疵点 | 致命缺陷 |
其他有可能造成产品失效、且易于被消费者察觉到的疵点。 | 严重缺陷 | ||
其他有可能造成产品失效轻微影响产品的使用效果,但不影响正常的使用,且易于被消费者察觉到的疵点。 | 一般缺陷 | ||
其他不影响商品使用性能,但是会影响消费者体验满意度;商品外观轻微问题,须仔细检查方可察觉,有可能影响商品销售的疵点 | 轻微缺陷 |
五、功能性验证
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
开关机及连接检查 | 产品开机进行wifi信号连接。 对于需要插卡的产品,需进行插卡使用。 | 不开机/不关机 | 严重缺陷 | |
无法插卡/不读卡 | 严重缺陷 | |||
运营商不符 | 一般缺陷 | |||
终端设备不连接/不识别 | 严重缺陷 | |||
不联网 | 严重缺陷 | |||
其他导致开机异常或连接异常的问题 | 严重缺陷 | |||
资费核查 | 对于需要充值或付费才可体验的产品,检查其费用是否与宣称一致;并检查是否有使用期限要求(例如最低使用12个月),是否通过充值返券/返现等形式降低费用。必要时收费问题需咨询运营商 (需要充值时,先统计需累计充值费用,确认可以体验后再进行充值) | 需付费充值而网页无说明或网页宣传0月租/免费等 | 致命缺陷 | |
资费高于宣称 | 严重缺陷 | |||
套餐与宣称不符 | 严重缺陷 | |||
有使用期限要求而网页无说明 | 严重缺陷 | |||
通过充值返券/返现等形式降低费用而网页无说明(降低费用核算后不高于网页宣传费用) | 轻微缺陷 | |||
连续性使用体验 | 产品进行持续运行使用体验,上网、下载、看视频等,并检查网络是否稳定。对于可接入多台设备的产品,需同时使用多台设备进行连接。 内置电池产品需进行充电及放电体验 (网速说明,注意检测网速时,需在信号良好的场所进行!对于网页有宣称具体网速数值情况下,使用手机等设备下载测网速app进行检测,app显示数值不应明显低于宣称数值;同时注意网速数值的单位是否一致,通常宽带网速单位为比特(bit)/秒,而有时下载时显示或app显示为字节(byte)/秒,两者间有8倍差值(1byte=8bit);对于网页无明确说是网速数值情况时,以实际产品体验不得明显影响打开网页、查看图片、看视频、玩网络游戏的原则进行判定) | 网速慢(低于宣称值50%) | 严重缺陷 | ![]() |
可接入设备数不符 | 严重缺陷 | ![]() | ||
续航不符(低于宣称值的80%) | 严重缺陷 | |||
网络制式不符 | 严重缺陷 | ![]() | ||
电量不符(实际电量低于宣称的额定电量的80%) | 严重缺陷 | |||
网络频繁断线 | 严重缺陷 | |||
流量不符/有流量限值而网页未说明 | 严重缺陷 | |||
不充电 | 严重缺陷 | |||
设备运行发烫(70℃) | 严重缺陷 | |||
其他运行中影响产品基本使用的问题 | 一般缺陷 | |||
其他宣称功能 | 依据网页宣传内容进行检查 | 功能存在安全隐患或违法法律法规的问题 | 致命缺陷 | |
商品无网页宣称功能 | 严重缺陷 | |||
商品功能功效性无法满足网页宣称功能 | 一般缺陷 |
六、其他感官性检查
不适用
上一篇:【取暖器】商品体感验货细则
下一篇:【热水器】商品体感验货细则
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?